Programa de posgrado
Programa | Nombre | Facultad | Sede | Duración | Modalidad | Correo | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestría | Administración y Gestión de la Educación | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | magdalybl@yahoo.com | 505 868 39316 |
Maestría | Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | ivan_sandino@yahoo.com | 505 7673 6010 |
Maestría | Pedagogía Infantil con énfasis Currículo | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | mblandino@unan.edu.ni | 505 8430 8845 |
Maestría | Administración de Recursos TIC para Instituciones Educativas | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | mlnavarrete@unan.edu.ni | 505 8997 1207 |
Maestría | Ciencias de la Educación con énfasis Didáctica de las Ciencias Sociales | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | jorozcoa@hotmail.com | 505 8677 4352 |
Maestría | Enseñanza de las Ciencias | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | kzeledon@unan.edu.ni | 505 8419 4755 |
Maestría | Didáctica de la lengua y literatura (desde un foque por competencia) | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | maestrialyl@gmail.com | 505 22786769 / Ext. 101 |
Maestría | Filología Hispánica | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | chavarriacarmen@yahoo.es | 505 8127 7340 |
Maestría | Docencia Universitaria | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | jlrodriguez@unan.edu.ni | 505 8270 4355 |
Doctorado | Ciencias Ambientales | Ciencias e Ingeniería | Managua | 3 (años) | Por encuentro | lrocha@unan.edu.ni | |
Maestría | Ingeniería Estructural | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | fasanchez_05@yahoo.com | 505 779 27454 |
Maestría | Diseño Arquitectónico, Urbano y Medio Ambiente | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | marythelg@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext.5188 |
Maestría | Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | lsalinas@unan.edu.ni | 2278 6769 Ext. 5145 |
Maestría | Gerencia de Tecnología, Emprendimiento e Innovación | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | davenda_69@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5128 |
Maestría | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | madizu76@yahoo.com | 505 2278 6769 / Ext. 5145 |
Maestría | Métodos de Investigación Científica | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | madizu76@yahoo.com | 505 2278 6769 / Ext. 5145 |
Doctorado | Historia con mención en estudios regionales y locales transdisciplinarios | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 3 (años) | Por encuentro | jilmaromero@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 6039 |
Maestría | Antropología y Liderazgo Social | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | xerco505@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5249 |
Maestría | Gestión Social para el Desarrollo | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | lisset.valdezguevara@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5168 |
Maestría | Derecho Procesal Civil | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | fjchiong@chiongyasociados.com | 505 2278 6769 / Ext. 5190 |
Maestría | Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | ccashq@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5190 |
Maestría | Derecho Empresarial | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | kamaridu@yahoo.es | 505 2278 6769 / Ext. 5190 |
Maestría | Sociología del Desarrollo | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | enimontes109@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5168 |
Maestría | Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | enerri260883@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5132 |
Maestría | Estudios Históricos Latinoamericanos y del Caribe | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | telmalopezb@yahoo.es | 505 2278 6769 / Ext. 6039 |
Especialidad | Análisis Sociodemográfico y sus vínculos con políticas públicas de Adolescencia y Juventud | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 1 (año) | Por encuentro | alvaropsicologiaunan@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5153 |
Maestría | Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 2251 0089 | |
Maestría | Administración Funcional de Empresas | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 2222 2027 | |
Maestría | Contabilidad con Enfasis en Auditoría | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | maestriaunanrucfa@gmail.com | 505 2251 0091 |
Maestría | Maestría en Economía Agrícola con mención en Agroindustria o Desarrollo Rural | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Presencial | alfredo.canales@unan.edu.ni | 505 2249 7069 |
Maestría | Economía y Desarrollo Territorial | Ciencias Económicas | Managua | 1 (año) | Semipresencial | alfredo.canales@unan.edu.ni | 505 2249 7069 |
Maestría | Finanzas | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | maestriaunanrucfa@gmail.com | 505 2251 0091 |
Maestría | Gerencia de Mercadeo | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 222 22027 | |
Maestría | Dirección y Gestión del Talento Humano | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 222 22027 | |
Maestría | Proyectos de Inversión | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 222 22027 | |
Especialidad | Anestesia | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cirugía General | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cirugía Pediátrica | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cirugía Plástica y Reconstructiva | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Dermatología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Fisiatría | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Ginecología y Obstetricia | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Medicina de Emergencia | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Medicina Interna | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Neurocirugía | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Oftalmología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Ortopedia y Traumatología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Otorrinolaringología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Patología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Pediatría | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Psiquiatría | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Radiología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Urología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Neonatología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cuidados Críticos de adultos | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cuidados Críticos Pediátrico | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Toxicología Clínica | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Diabetología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Diplomado | Toxicología de Regulación de Plaguicidas | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | Virtual | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Maestría | Investigaciones Biomédicas | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | --- | --- | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 - 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Doctorado | Gestión y Calidad de la Investigación Científica | FAREM-Estelí | Estelí | 3 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Maestría | Finanzas | FAREM-Estelí | Estelí | 2 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Maestría | Metodología y Didácticas para la Educación Superior | FAREM-Estelí | Estelí | 2 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Maestría | Gestión Local de Riesgo | FAREM-Estelí | Estelí | 2 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Doctorado | Matemática Aplicada | FAREM-Carazo | Carazo | 3 (años) | Por encuentro | harlemontiel@gmail.com | 505 844 45076 |
Doctorado | Educación e Intervención Social | FAREM-Carazo | Carazo | 3 (años) | Por encuentro | harlemontiel@gmail.com | 505 844 45076 |
Maestría | Gerencia Empresarial | FAREM-Carazo | Carazo | 3 (años) | Por encuentro | harlemontiel@gmail.com | 505 844 45076 |
Maestría | Desarrollo Rural Sustentable | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | jrojas_12@yahoo.com | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Contabilidad con Énfasis en Auditoría | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Metodología y Didáctica para la Educación Superior | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Gerencia Empresarial | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Doctorado | Matemática Aplicada | FAREM-Chontales | Chontales | 3 (años) | Por encuentro | eligioinach@hotmail.com | 505 2512 1930 |
Doctorado | Ciencias Informáticas | FAREM-Chontales | Chontales | 3 (años) | Por encuentro | cmatamoros88@gmail.com | 505 2512 1930 |
Maestría | Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | jennyvillanueva70@yahoo.es | 505 2512 1930 |
Maestría | Administración Funcional de Empresas | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | maoconm@hotmail.com | 505 2512 1930 |
Maestría | Contabilidad con Énfasis en Auditoria | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | teresita.rivas@yahoo.es | 505 2512 1930 |
Maestría | Fitotecnia con Énfasis en Suelo y Adaptabilidad al Cambio Climático | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | duarteacevedonl859@gmail.com | 505 2512 1930 |
Maestría | Sistemas de Procesos y Gestión de la Calidad Organizacional | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | ronald.guido@hotmail.com | 505 2512 1930 |
Diplomado | Estadística y Probabilidad | FAREM-Chontales | Chontales | 8 (meses) | Presencial | duarteacevedonl859@gmail.com | 505 2512 1930 |
Diplomado | Técnico en unidades quirúrgico | FAREM-Chontales | Chontales | 8 (meses) | Presencial | duarteacevedonl859@gmail.com | 505 2512 1930 |
Diplomado | Diplomado en Hematología | Instituto Politécnico de la Salud | Managua | 6 (meses) | Por encuentro | ips@unan.edu.ni | 505 2277 0257 / 505 2277 0267 |
Diplomado | Cuidados Especializados para Recién Nacidos y su Familia | Instituto Politécnico de la Salud | Managua | 4 (meses) | Por encuentro | sanreal5@yahoo.es | 506 2277 0257 / 505 2277 0267 |
Maestría | Ciencias del Agua con Énfasis en Calidad del Agua | Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua | Managua | 2 (años) | Por encuentro | ciencias.agua@cira.unan.edu.ni | 505 2278 6981-82 / Ext.8320 |
Diplomado | Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua | Managua | 1 (año) | Por encuentro | Ciencias.agua@cira.unan.edu.ni | 505 2278 6981-82 / Ext.8320 |
Doctorado | Ciencias de la Salud | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 3 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Administración en Salud | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Economía de la Salud | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Epidemiología | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Salud Ocupacional | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Salud Pública, Nutrición y Desarrollo | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Salud Pública | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Gestión Integral del Riesgo de Desastres | Instituto de Geología y Geofísica | Managua | 2 (años) | Por encuentro | rubi@igg.unan.edu.ni | 505 2277 0621 |
Maestría | Economía Pública y del Desarrollo | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | leonel.flores@unan.edu.ni | 505 2249 7135 |
Maestría | Administración Pública, Políticas Públicas y Desarrollo Local | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | leonel.flores@unan.edu.ni | 505 2249 7135 |
Este enlace estará disponible desde el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre
Dirección:
Registro Académico Estudiantil y Estadística
La Matemática es una ciencia que se ha desarrollado en la historia de la humanidad, conectándose siempre con las necesidades materiales o espirituales de los seres humanos. Actualmente es más patente la interdependencia del desarrollo económico, tecnológico y cultural de un país con la evolución conceptual y práctica de esta ciencia, jugando en este sentido la educación matemática un papel fundamental.
La Facultad de Educación e Idiomas de la Unan-Managua responde a las exigencias de nuestro país con la creación de la Licenciatura en Matemática. El egresado de esta carrera domina los contenidos matemáticos de Educación Secundaria desde una perspectiva universitaria que le permitirá cumplir satisfactoriamente estudios de postgrado, está dotado de conocimientos actualizados sobre técnicas educativas, métodos didácticos, metodológicos, pedagógicos y psicológicos, para poder insertarse con calidad y pertinencia en el cumplimiento de su ejercicio profesional. Además es capaz de vincular la matemática con la investigación pedagógica, proponiendo soluciones a problemas locales y nacionales referidos a la enseñanza de esta ciencia y ser capaz de un autoaprendizaje efectivo para toda la vida.
Nuestros graduados de Matemática tienen una concepción humanista delmundo, son creativos, críticos, reflexivos, propositivos, innovadores, salvaguardas de la identidad nacional, la conservación y protección de nuestro planeta, defensores de la justicia y la equidad social.
Funcionesque realiza el Licenciado en Cienciasde la Educación con Mención en Matemática
- Planifica, dirige y evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática en Educación Media.
- Apoya al proceso educativo con actividades psicopedagógicas y propias de la especialidad, que garanticen el éxito en la obtención de resultados durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
- Coordina, supervisa, controla y evalúa todas las actividades propias del colectivo de Matemática, en función del cumplimiento de los programas y objetivos de las asignaturas.
- Controla y verifica el grado de cientificidad de los contenidos programáticos y el cumplimiento del trabajo docente, mediante la implementación de las políticas educativas nacionales.
- Establece líneas de investigación en Matemática Educativa y coordina equipos de investigación multidisciplinaria.
Cargos que desempeña el Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención en Matemática
- Profesor de Matemática.
- Jefe de área en Matemática.
- Asesor Pedagógico en Matemática.
- Investigador en Matemática Educativa.
Datos generales
- Nombre de la Carrera: Matemática
- Facultad: Educación e Idiomas
- Grado a obtener: Profesor de Educación Media (PEM), Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención en Matemática
- Total de horas del Plan de Estudios: 9630
- Total de créditos académicos: 214
- Régimen académico: Semestral
- Número de semanas según régimen académico: 15
- Modalidad: Presencial, Profesionalización
- Turno: Matutino, Dominical
- Sede: Recinto Universitario Rubén Darío, FAREM-Chontales
Asignaturas del plan de estudio
Primer año | Segundo año | Tercer año | Cuarto año | Quinto año |
---|---|---|---|---|
Informática Básica Técnicas de Lectura, Redacción y Ortografía Geografía e Historia de Nicaragua Matemática General Introducción a la Filosofía Psicología General y del Aprendizaje Taller Didáctico de Matemática I Técnicas de Investigación Documental Funciones Reales Introducción a la Física Pedagogía General | Seminario de Formación Integral Lógica y Teoría de Conjuntos Geometría Euclidiana Didáctica General Estadística I Cálculo Diferencial Práctica de Especialización Dominio Numéricos Didáctica de la Matemática I Taller Didáctico de MatemáticaIII | Cálculo Integral Geometría Cartesiana Curso de Graduación (PEM) Facultativa de Carrera Evaluación Educativa Series Algebra Lineal Geometría Lineal del Espacio Probabilidad II Geometría Computacional | Didáctica de la Matemática II Cálculo Vectorial Estructuras Algebraicas Estadística II Taller Didáctico de Matemática V Ecuaciones Diferenciales Algebra Computacional Práctica de Profesionalización nvestigación Aplicada | Modalidad de Graduaciónz Análisis Matemático Geometría Diferencial de Curvas y Superficies |
ESTUDIOS DE GRADO | ESTUDIOS DE POSGRADO | PROGRAMAS ESPECIALES |
---|---|---|
Licenciatura Ingeniería Técnico | Doctorados Maestrías Diplomados | SINACAM UNICAM |
EXTRANJEROS | NACIONALES | MOVILIDAD ACADÉMICA |
---|---|---|
Reconocimiento e incorporación de títulos | Nuevo ingreso Escuela preparatoria | Estancia Intercambio |
ESTUDIOS DE GRADO | ESTUDIOS DE POSGRADO | PROGRAMAS ESPECIALES |
---|---|---|
Licenciatura Ingeniería Técnico | Doctorados Maestrías Diplomados | SINACAM UNICAM |
EXTRANJEROS | NACIONALES | MOVILIDAD ACADÉMICA |
---|---|---|
Reconocimiento e incorporación de títulos | Nuevo ingreso Escuela preparatoria | Estancia Intercambio |
++
ESTUDIOS DE GRADO | ESTUDIOS DE POSGRADO | PROGRAMAS ESPECIALES |
---|---|---|
Licenciatura Ingeniería Técnico | Doctorados Maestrías Diplomados | SINACAM UNICAM |
EXTRANJEROS | NACIONALES | MOVILIDAD ACADÉMICA |
---|---|---|
Reconocimiento e incorporación de títulos | Nuevo ingreso Escuela preparatoria | Estancia Intercambio |
ESTUDIOS DE GRADO | ESTUDIOS DE POSGRADO | PROGRAMAS ESPECIALES |
---|---|---|
Licenciatura Ingeniería Técnico | Doctorados Maestrías Diplomados | SINACAM UNICAM |
EXTRANJEROS | NACIONALES | MOVILIDAD ACADÉMICA |
---|---|---|
Reconocimiento e incorporación de títulos | Nuevo ingreso Escuela preparatoria | Estancia Intercambio |
EXTRANJEROS | NACIONALES | MOVILIDAD ACADÉMICA |
---|---|---|
Reconocimiento e incorporación de títulos | Nuevo ingreso Escuela preparatoria | Estancia Intercambio |
ESTUDIOS DE GRADO | ESTUDIOS DE POSGRADO | PROGRAMAS ESPECIALES |
---|---|---|
Licenciatura Ingeniería Técnico | Doctorados Maestrías Diplomados | SINACAM UNICAM |
Arquitectura
El objeto de estudio de Arquitectura es el Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y la sostenibilidad ambiental.
Por lo tanto, el profesional de Arquitectura formula, diseña, supervisa y evalúa anteproyectos y proyectos de edificaciones, patrimonio cultural y proyectos urbanísticos; aplicando técnicas de arquitectura ambiental, sostenible y resiliente en proyectos de desarrollo desde una perspectiva holística.
Por sus competencias puede desarrollarse profesionalmente en instituciones gubernamentales, empresa privada y ONG´s nacionales e internacionales.
Su cultura humanista le permite comprender la realidad socio-económica, política, ambiental e histórica del país y actuar en su desarrollo social, con un sentido ético y crítico en beneficio de la sociedad.
Ámbitos de actuación donde se desempeñará el profesional
- Instituciones privadas y públicas con dependencias de diseño arquitectónico, mantenimiento y construcción.
- Empresas consultoras de diseño arquitectónico y construcción.
- ONG´s que requieren de profesionales de diseño y construcción
- Instituciones privadas y públicas con dependencias dedicadas al diagnóstico y la intervención patrimonial.
- Empresas consultoras dedicadas al diagnóstico y la intervención patrimonial
- ONG´s que requieren de profesionales dedicados a la temática patrimonial.+
- Instituciones Privadas y públicas con dependencias dedicadas a la planificación municipal y ordenamiento urbano.
- Empresas consultoras dedicadas al diagnóstico y la intervención urbanística.
- ONG´s que requieren de profesionales dedicados al desarrollo urbano.
Tareas que puede realizar el profesional
- Diagnostica el área de influencia.
- Realiza estudio de Mercado.
- Realiza estudio técnico.
- Evalúa económica y social.
- Realiza diagnóstico el sitio.
- Conceptualiza la propuesta del diseño arquitectónico.
- Diseña anteproyecto y proyecto arquitectónico.
- Realiza seguimiento y control de calidad.
- Realiza seguimiento y control del alcance de la construcción.
- Realiza seguimiento y control de costos.
- Controla el cronograma de la Obra
- Diagnostica el patrimonio cultural.
- Interviene el patrimonio cultural.
- Diagnostica proyectos urbanísticos.
- Planifica y ordena el territorio a nivel municipal y urbano.
I AÑO SEMESTRE I
SEMESTRE II
| II AÑO SEMESTRE III
IIISEMESTRE IV
| III AÑO SEMESTRE V
SEMESTRE VI
|
IV AÑO SEMESTRE VII
SEMESTRE VIII
| V AÑO SEMESTRE IX
SEMESTRE X
|
Licenciatura en Biología
Analiza, evalúa y propone soluciones a problemáticas socio ambientales, formula proyectos de restauración, conservación y manejo de la biodiversidad. maneja bases de datos científicas de biodiversidad, gestiona acciones de sensibilización y educación ambiental, aplica normas estandarizadas en sistemas de calidad y gestión ambiental, analiza muestras de laboratorio de calidad ambiental y microbiológicas en el ecosistema suelo, agua y aire.
Ámbitos de actuación donde se desempeñará el profesional
- Instituciones públicas-privadas de índole ambiental.
- Organizaciones no gubernamentales ambientales
Empresas. - Laboratorios de calidad ambiental y microbiológicos.
Tareas que puede realizar el profesional:
- Investigaciones ambientales.
- Sensibilización ambiental.
- Restauración y conservación de la biodiversidad y su entorno.
- Gestión de proyectos ambientales.
- Sistemas de gestión ambientales.
- Calidad ambiental y microbiológica.
I AÑO SEMESTRE I
SEMESTRE II
| II AÑO SEMESTRE III
SEMESTRE IV
|
SEMESTRE VI
|
IV AÑO SEMESTRE VII
SEMESTRE VIII
| V AÑO SEMESTRE IX
SEMESTRE X
|
Ingeniería Ambiental
Preserva los recursos naturales desde el componente económico y social, trabaja en la prevención de la contaminación, la preservación de los recursos naturales, reduce y mitiga la contaminación, diseña sistemas de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, realiza valoraciones de los servicios eco sistémicos y una gestión integrada de recursos naturales y productivos.
Ámbitos de actuación donde se desempeñará el profesional
- Entidades públicas y privadas dedicadas al cuido, protección y restauración de los recursos naturales.
- Unidades ambientales de las alcaldías municipalidades.
- Áreas protegidas.
- Centros e institutos de investigación orientados a la preservación del ambiente.
- Empresas que se dedican al desarrollo sostenible.
Tareas que puede realizar el profesional
- Intervenciones ambientales.
- Afectaciones ambientales antropogénicas.
- Tratamiento de desechos sólidos, líquidos y gaseosos.
- Proyectos ambientales.
I AÑO SEMESTRE I
SEMESTRE II
| II AÑO SEMESTRE III
SEMESTRE IV
| III AÑO SEMESTRE V
SEMESTRE VI
|
IV AÑO SEMESTRE VII
SEMESTRE VIII
| V AÑO SEMESTRE IX
SEMESTRE X
|
Licenciatura en Matemática
El objeto de estudio de la licenciatura en Matemática Aplicada es diseñar modelos matemáticos para la solución óptima de problemas vinculando diferentes estrategias técnicas, teóricas y prácticas recibidas durante su formación.
El graduado de la carrera de licenciatura en matemática será capaz de planificar, evaluar y ejecutar soluciones de problemas reales de forma óptima aplicando los fundamentos teóricos y prácticos incorporando las tecnologías (TIC) y la innovación en el proceso de investigación.
Por su formación en matemática y tecnologías digitales puede desarrollarse profesionalmente en instituciones públicas y privadas, ONG´s, PYMES y MIPYMES y Centros de Investigación.
Ambitos de actuación donde se desempeñará el profesional
- Instituciones públicas y privadas que requieran la aplicación de modelos numéricos en el ámbito de servicio y producción.
- ONG´s que requiera diseño determinístico de comportamiento de datos.
- PYMES y MIPYMES que requiera mejoramiento y optimización de recursos y productos.
- Centros de Investigación que requiera modelación matemática para trabajar en equipos multidisciplinarios.
Tareas que puede realizar el profesional
- Elabora estrategias en la resolución de problemas en el ámbito de finanzas y economía planteando soluciones óptimas.
- Elabora estrategias en la resolución de problemas en el ámbito de la producción, medio ambiente y transporte planteando soluciones óptimas.
- Aplica técnicas teóricas y prácticas de matemática para integrarse al trabajo de equipos multidisciplinario utilizando la tecnología.
- Aplica técnicas teóricas y prácticas de matemática para la creación de nuevos proceso de innovación.
- Realiza procesos de investigación en diferentes áreas para la solución de problemas reales.
I AÑO SEMESTRE I
SEMESTRE II
| II AÑO
SEMESTRE IV
| III AÑO SEMESTRE V
SEMESTRE VI
|
IV AÑO SEMESTRE VII
SEMESTRE VIII
| V AÑO SEMESTRE IX
SEMESTRE X
|
Licenciatura en Química Ambiental
La Química Ambiental, tiene como objeto de estudio los procesos químicos; reacciones, evolución e interacciones que tienen lugar en el medio ambiente: suelo, agua y aire, así como el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona.
