Programas y Carreras
Programa | Nombre | Facultad | Sede | Duración | Modalidad | Correo | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestría | Administración y Gestión de la Educación | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | magdalybl@yahoo.com | 505 868 39316 |
Maestría | Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | ivan_sandino@yahoo.com | 505 7673 6010 |
Maestría | Pedagogía Infantil con énfasis Currículo | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | mblandino@unan.edu.ni | 505 8430 8845 |
Maestría | Administración de Recursos TIC para Instituciones Educativas | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | mlnavarrete@unan.edu.ni | 505 8997 1207 |
Maestría | Ciencias de la Educación con énfasis Didáctica de las Ciencias Sociales | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | jorozcoa@hotmail.com | 505 8677 4352 |
Maestría | Enseñanza de las Ciencias | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | kzeledon@unan.edu.ni | 505 8419 4755 |
Maestría | Didáctica de la lengua y literatura (desde un foque por competencia) | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | maestrialyl@gmail.com | 505 22786769 / Ext. 101 |
Maestría | Filología Hispánica | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | chavarriacarmen@yahoo.es | 505 8127 7340 |
Maestría | Docencia Universitaria | Educación e Idiomas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | jlrodriguez@unan.edu.ni | 505 8270 4355 |
Doctorado | Ciencias Ambientales | Ciencias e Ingeniería | Managua | 3 (años) | Por encuentro | lrocha@unan.edu.ni | |
Maestría | Ingeniería Estructural | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | fasanchez_05@yahoo.com | 505 779 27454 |
Maestría | Diseño Arquitectónico, Urbano y Medio Ambiente | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | marythelg@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext.5188 |
Maestría | Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | lsalinas@unan.edu.ni | 2278 6769 Ext. 5145 |
Maestría | Gerencia de Tecnología, Emprendimiento e Innovación | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | davenda_69@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5128 |
Maestría | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | madizu76@yahoo.com | 505 2278 6769 / Ext. 5145 |
Maestría | Métodos de Investigación Científica | Ciencias e Ingeniería | Managua | 2 (años) | Por encuentro | madizu76@yahoo.com | 505 2278 6769 / Ext. 5145 |
Doctorado | Historia con mención en estudios regionales y locales transdisciplinarios | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 3 (años) | Por encuentro | jilmaromero@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 6039 |
Maestría | Antropología y Liderazgo Social | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | xerco505@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5249 |
Maestría | Gestión Social para el Desarrollo | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | lisset.valdezguevara@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5168 |
Maestría | Derecho Procesal Civil | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | fjchiong@chiongyasociados.com | 505 2278 6769 / Ext. 5190 |
Maestría | Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | ccashq@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5190 |
Maestría | Derecho Empresarial | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | kamaridu@yahoo.es | 505 2278 6769 / Ext. 5190 |
Maestría | Sociología del Desarrollo | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | enimontes109@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5168 |
Maestría | Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | enerri260883@hotmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5132 |
Maestría | Estudios Históricos Latinoamericanos y del Caribe | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | telmalopezb@yahoo.es | 505 2278 6769 / Ext. 6039 |
Especialidad | Análisis Sociodemográfico y sus vínculos con políticas públicas de Adolescencia y Juventud | Humanidades y Ciencias Jurídicas | Managua | 1 (año) | Por encuentro | alvaropsicologiaunan@gmail.com | 505 2278 6769 / Ext. 5153 |
Maestría | Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 2251 0089 | |
Maestría | Administración Funcional de Empresas | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 2222 2027 | |
Maestría | Contabilidad con Enfasis en Auditoría | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | maestriaunanrucfa@gmail.com | 505 2251 0091 |
Maestría | Maestría en Economía Agrícola con mención en Agroindustria o Desarrollo Rural | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Presencial | alfredo.canales@unan.edu.ni | 505 2249 7069 |
Maestría | Economía y Desarrollo Territorial | Ciencias Económicas | Managua | 1 (año) | Semipresencial | alfredo.canales@unan.edu.ni | 505 2249 7069 |
Maestría | Finanzas | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | maestriaunanrucfa@gmail.com | 505 2251 0091 |
Maestría | Gerencia de Mercadeo | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 222 22027 | |
Maestría | Dirección y Gestión del Talento Humano | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 222 22027 | |
Maestría | Proyectos de Inversión | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | 505 222 22027 | |
Especialidad | Anestesia | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cirugía General | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cirugía Pediátrica | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cirugía Plástica y Reconstructiva | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Dermatología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Fisiatría | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Ginecología y Obstetricia | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Medicina de Emergencia | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Medicina Interna | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Neurocirugía | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Oftalmología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Ortopedia y Traumatología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Otorrinolaringología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Patología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Pediatría | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Psiquiatría | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Radiología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Urología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Neonatología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cuidados Críticos de adultos | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Cuidados Críticos Pediátrico | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Toxicología Clínica | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Especialidad | Diabetología | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Diplomado | Toxicología de Regulación de Plaguicidas | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | Virtual | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Maestría | Investigaciones Biomédicas | Facultad de Ciencias Médicas | Managua | — | — | posgrado_@unan.edu.ni | 505 2277 1850 – 505 2278 6782 / Ext. 5142 |
Doctorado | Gestión y Calidad de la Investigación Científica | FAREM-Estelí | Estelí | 3 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Maestría | Finanzas | FAREM-Estelí | Estelí | 2 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Maestría | Metodología y Didácticas para la Educación Superior | FAREM-Estelí | Estelí | 2 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Maestría | Gestión Local de Riesgo | FAREM-Estelí | Estelí | 2 (años) | Por encuentro | posesteli@unan.edu.ni | 505 2713 7750 / Ext.7421 |
Doctorado | Matemática Aplicada | FAREM-Carazo | Carazo | 3 (años) | Por encuentro | harlemontiel@gmail.com | 505 844 45076 |
Doctorado | Educación e Intervención Social | FAREM-Carazo | Carazo | 3 (años) | Por encuentro | harlemontiel@gmail.com | 505 844 45076 |
Maestría | Gerencia Empresarial | FAREM-Carazo | Carazo | 3 (años) | Por encuentro | harlemontiel@gmail.com | 505 844 45076 |
Maestría | Desarrollo Rural Sustentable | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | jrojas_12@yahoo.com | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Contabilidad con Énfasis en Auditoría | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Metodología y Didáctica para la Educación Superior | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Maestría | Gerencia Empresarial | FAREM-Matagalpa | Matagalpa | 2 (años) | Por encuentro | posgradofmatagalpa@unan.edu.ni | 505 2777 3310 / Ext. 7101 |
Doctorado | Matemática Aplicada | FAREM-Chontales | Chontales | 3 (años) | Por encuentro | eligioinach@hotmail.com | 505 2512 1930 |
Doctorado | Ciencias Informáticas | FAREM-Chontales | Chontales | 3 (años) | Por encuentro | cmatamoros88@gmail.com | 505 2512 1930 |
Maestría | Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | jennyvillanueva70@yahoo.es | 505 2512 1930 |
Maestría | Administración Funcional de Empresas | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | maoconm@hotmail.com | 505 2512 1930 |
Maestría | Contabilidad con Énfasis en Auditoria | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | teresita.rivas@yahoo.es | 505 2512 1930 |
Maestría | Fitotecnia con Énfasis en Suelo y Adaptabilidad al Cambio Climático | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | duarteacevedonl859@gmail.com | 505 2512 1930 |
Maestría | Sistemas de Procesos y Gestión de la Calidad Organizacional | FAREM-Chontales | Chontales | 2 (años) | Por encuentro | ronald.guido@hotmail.com | 505 2512 1930 |
Diplomado | Estadística y Probabilidad | FAREM-Chontales | Chontales | 8 (meses) | Presencial | duarteacevedonl859@gmail.com | 505 2512 1930 |
Diplomado | Técnico en unidades quirúrgico | FAREM-Chontales | Chontales | 8 (meses) | Presencial | duarteacevedonl859@gmail.com | 505 2512 1930 |
Diplomado | Diplomado en Hematología | Instituto Politécnico de la Salud | Managua | 6 (meses) | Por encuentro | ips@unan.edu.ni | 505 2277 0257 / 505 2277 0267 |
Diplomado | Cuidados Especializados para Recién Nacidos y su Familia | Instituto Politécnico de la Salud | Managua | 4 (meses) | Por encuentro | sanreal5@yahoo.es | 506 2277 0257 / 505 2277 0267 |
Maestría | Ciencias del Agua con Énfasis en Calidad del Agua | Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua | Managua | 2 (años) | Por encuentro | ciencias.agua@cira.unan.edu.ni | 505 2278 6981-82 / Ext.8320 |
Diplomado | Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua | Managua | 1 (año) | Por encuentro | Ciencias.agua@cira.unan.edu.ni | 505 2278 6981-82 / Ext.8320 |
Doctorado | Ciencias de la Salud | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 3 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Administración en Salud | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Economía de la Salud | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Epidemiología | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Salud Ocupacional | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Salud Pública, Nutrición y Desarrollo | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Salud Pública | Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud | Managua | 2 (años) | Por encuentro | formacion@cies.edu.ni | 505 2278 3700 |
Maestría | Gestión Integral del Riesgo de Desastres | Instituto de Geología y Geofísica | Managua | 2 (años) | Por encuentro | rubi@igg.unan.edu.ni | 505 2277 0621 |
Maestría | Economía Pública y del Desarrollo | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | leonel.flores@unan.edu.ni | 505 2249 7135 |
Maestría | Administración Pública, Políticas Públicas y Desarrollo Local | Ciencias Económicas | Managua | 2 (años) | Por encuentro | leonel.flores@unan.edu.ni | 505 2249 7135 |
Facultad | Grado | Carrera | Sede | Modalidad | Día | Turno | Perfil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Biología | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Ciencias Naturales | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Ciencias Sociales | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Educación Comercial | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Física | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Física – Matemática | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Física – Matemática | Managua | Por encuentro | SA | Vespertino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Francés | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Informática Educativa | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Informática Educativa | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Informática Educativa | Managua | Virtual | Todos | Todos | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Inglés | Managua | Presencial | LU/Vi | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Inglés | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Innovación y Emprendimiento | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Lengua y Literatura Hispánicas | Managua | Presencial | LU/Vi | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Lengua y Literatura Hispánicas | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Ciencias de la Educación con Mención en Matemática | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Cultura y Artes | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Danza | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Diseño Gráfico y Multimedia | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Educación Física y Deportes | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Traducción e Interpretación en Lenguas Extranjeras | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Turismo Sostenible | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Pedagogía con mención en Administración de la Educación | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Pedagogía con mención en Educación Especial | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Pedagogía con mención en Educación Infantil | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Pedagogía con mención en Educación Musical | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Educación e Idiomas | Licenciatura | Pedagogía con mención en Educación Primaria | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Antropología Social | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Comunicación para el Desarrollo | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Comunicación para el Desarrollo | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Derecho | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Derecho | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Derecho | Managua | Por encuentro | DO | Diurno | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Geografía | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Gestión de la Información | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Historia | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Psicología | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Psicología | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Humanidades y Ciencias Jurídicas | Licenciatura | Trabajo Social | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Arquitectura | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Arquitectura | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Biología | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Química Farmacéutica | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Matemática | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Química Ambiental | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Química Industrial | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Gerencia Ambiental y de los Recursos Naturales | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Ciencias de la Computación | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Ciencias de la Computación | Managua | Por encuentro | DO | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Civil | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Civil | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Electrónica | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Electrónica | Managua | Por encuentro | Do | Diurno | |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Sistemas de Información | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Industrial | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Industrial | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Ambiental | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Estadística | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Geofísica | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Geología | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Ingeniería | Energía Renovable | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Física con mención en Física Médica | Managua | Presencial | Descargue el perfil | ||
Ciencias e Ingeniería | Licenciatura | Física con mención Geofísica | Managua | Presencial | Descargue el perfil | ||
Ciencias e Ingeniería | Técnico Superior | Construcción | Managua | Presencial | Descargue el perfil | ||
Ciencias e Ingeniería | Técnico Superior | Topografía | Managua | Presencial | Descargue el perfil | ||
Ciencias Médicas | Licenciatura | Medicina | Managua | Presencial | LU/Vi | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Médicas | Licenciatura | Odontología | Managua | Presencial | LU/Vi | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Médicas | Licenciatura | Optometría Médica | Managua | Presencial | LU/Vi | Diurno | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Anestesia y Reanimación | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Bioanálisis Clínico | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Fisioterapia | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Fisioterapia | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Enfermería en Materno Infantil | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Enfermería Obstétrica y Perinatal | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Enfermería en Cuidados Críticos | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Enfermería en Salud Pública | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Microbiología | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Licenciatura | Nutrición | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Técnico Superior | Citología Cervical | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Instituto Politécnico de la Salud | Técnico Superior | Enfermería General | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Administración de Empresas | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Administración de Empresas | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Administración de Empresas | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Administración de Empresas | Managua | Por encuentro | DO | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Contaduría Pública y Finanzas | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Contaduría Pública y Finanzas | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Contaduría Pública y Finanzas | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Contaduría Pública y Finanzas | Managua | Por encuentro | DO | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Banca y Finanzas | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Banca y Finanzas | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Banca y Finanzas | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Banca y Finanzas | Managua | Por encuentro | DO | Diurno | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Economía | Managua | Presencial | LU/Vi | Matutino | Descargue el perfil |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Economía | Managua | Presencial | LU/Vi | Vespertino | |
Ciencias Económicas | Licenciatura | Economía | Managua | Por encuentro | SA | Diurno | Descargue el perfil |
